當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 噪聲測試儀 > AWA5936型振動(dòng)計
簡(jiǎn)要描述:AWA5936型振動(dòng)計
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
◆ GB/T 23716-2009/ISO8041《人體對振動(dòng)的響應 測量?jì)x器》
◆ 采用數字信號處理技術(shù),穩定性強
◆ 模塊化設計,用戶(hù)可根據需求選配不同軟件
◆ 嚴格按照國家標準設計
◆ 多功能,適用于多種測量場(chǎng)景
產(chǎn)品型號 | AWA5936型振動(dòng)計(機械振動(dòng)測量) |
傳感器 | CA-YD-106,靈敏度約:3.0 pC/m·s-2 |
測量范圍 | 加速度:0.01 m/s2~300 m/s2;速度:0.01 mm/s~3000 mm/s;位移:0.001 mm~30 mm(15.92Hz為參考頻率) |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz;速度:10 Hz~4 kHz;位移:10 Hz~250 Hz |
主要測量指標 | F、S時(shí)間計權瞬時(shí)值、1s等效值、等效連續值;加速度、速度、位移的有效值、峰值或峰峰值 |
主要顯示內容 | 實(shí)時(shí)顯示加速度、速度、位移的F和S時(shí)間計權的有效值,以及它們的峰值或峰峰值、1s等效值及等效連續值等; |
主要測量功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)總值和積分時(shí)間平均測量 |
極線(xiàn)性范圍 | 60 dB以上 |
數據存貯 | 128組等效連續值及1 s等效值 |
輸出接口 | 1)AC(交流);2)DC(直流);3)USB接口 |
選配功能 | SD卡大容量存貯;錄音功能(必選SD卡) |
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣LCD,LED背光 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準!
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃